Is het lokaal nog beschikbaar?
Reserveren
Hier komt de informatie voor lokaal 1.02 te staan
Leslokaal
Hoe gaat het reserveren in zijn werk?
Bovenin ziet u een volledig overzicht van de huidige maand (ochtend, middag en avond). Links bovenin kunt u een andere maand kiezen.
Verder ziet u 3 formulieren waarmee u het lokaal of de ruimte kan reserveren.
Ga met de muis naar de kalender bij het betreffende dagdeel. Per dagdeel kan bovenin de juiste maand gekozen worden. Ga naar de gewenste dag en klik 1 keer. Indien u een aantal achtereenvolgende dagen wilt reserveren, verschuif de muis naar de laatste dag en klik vervolgens nogmaals. (Alle gewenste dagen blijven donker blauw.)
Indien u maar 1 dag wil reserveren klikt u (na die eerste klik) nogmaals om de keuze vast te zetten. Vervolgens vult u het betreffende formulier voor het dagdeel volledig in en klik op verzenden.
Als alles goed is gegaan verschijnt er op de plaats van het formulier de tekst “Uw aanvraag is succesvol verzonden.”.
Indien het voor de 2e keer klikken niet is gelukt, zal er gevraagd worden om een datum op te geven. Als er iets anders fout is gegaan, wordt dit eveneens aangegeven.
Lokaal 1.02 - ochtend
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
01 | 02 Januari 2023Taalhuis 2 | 03 Januari 2023Pauzepunt 3 | 04 Januari 2023Taalhuis 4 | 05 Januari 2023Pauzepunt 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 09 Januari 2023Taalhuis 9 | 10 Januari 2023Pauzepunt 10 | 11 Januari 2023Taalhuis 11 | 12 Januari 2023Pauzepunt 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 Januari 2023Taalhuis 16 | 17 Januari 2023Pauzepunt 17 | 18 Januari 2023Taalhuis 18 | 19 Januari 2023Pauzepunt 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 Januari 2023Taalhuis 23 | 24 Januari 2023Pauzepunt 24 | 25 Januari 2023Taalhuis 25 | 26 Januari 2023Pauzepunt 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 Januari 2023Taalhuis 30 | 31 Januari 2023Pauzepunt 31 |
Lokaal 1.02 - middag
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
01 | 02 Januari 2023 Pauzepunt 2 | 03 Januari 2023Pauzepunt 3 | 04 Januari 2023 4 | 05 Januari 2023Pauzepunt 5 | 06 Januari 2023Pauzepunt 6 | 7 | 8 |
02 | 09 Januari 2023 Pauzepunt 9 | 10 Januari 2023Pauzepunt 10 | 11 Januari 2023 11 | 12 Januari 2023Pauzepunt 12 | 13 Januari 2023Pauzepunt 13 | 14 | 15 |
03 | 16 Januari 2023 Pauzepunt 16 | 17 Januari 2023Pauzepunt 17 | 18 Januari 2023 18 | 19 Januari 2023Pauzepunt 19 | 20 Januari 2023Pauzepunt 20 | 21 | 22 |
04 | 23 Januari 2023 Pauzepunt 23 | 24 Januari 2023Pauzepunt 24 | 25 Januari 2023 25 | 26 Januari 2023Pauzepunt 26 | 27 Januari 2023Pauzepunt 27 | 28 | 29 |
05 | 30 Januari 2023 Pauzepunt 30 | 31 Januari 2023Pauzepunt 31 |
Lokaal 1.02 - avond
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
01 | 2 | 03 Januari 2023 Pauzepunt 3 | 04 Januari 2023 4 | 5 | 06 Januari 2023Pauzepunt 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 Januari 2023 Pauzepunt 10 | 11 Januari 2023 11 | 12 | 13 Januari 2023Pauzepunt 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 Januari 2023 Pauzepunt 17 | 18 Januari 2023 18 | 19 | 20 Januari 2023Pauzepunt 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 Januari 2023 Pauzepunt 24 | 25 Januari 2023 25 | 26 | 27 Januari 2023Pauzepunt 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 Januari 2023 Pauzepunt 31 |